| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | button-down-active.svg | 383 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | button-down.svg | 636 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | button-left.svg | 634 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | button-right.svg | 635 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | button-up.svg | 635 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | checkmark-disabled.svg | 228 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | checkmark.svg | 228 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | close.svg | 272 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | groupbox-border.svg | 281 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | help.svg | 423 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | indicator-horizontal.svg | 527 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | indicator-rectangle-horizontal.svg | 419 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | maximize-disabled.svg | 319 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | maximize.svg | 205 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | minimize.svg | 143 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | radio-border-disabled.svg | 754 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | radio-border.svg | 749 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | radio-dot-disabled.svg | 200 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | radio-dot.svg | 200 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | restore.svg | 529 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | scrollbar-background.svg | 277 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | sunken-panel-border.svg | 573 | logplainblame |
